Currencies

  US $ ¥en Euro Can $ UK £ Aust $ SFranc
1 US $ 1.0 96.3900 0.7939 1.2318 0.6667 1.5560 1.1999
1 ¥en 0.010369 1.0 0.008237 0.012774 0.006916 0.016136 0.012447
1 Euro 1.2590 121.3900 1.0 1.5512 0.8396 1.9598 1.5110
1 Can $ 0.8114 78.2300 0.6443 1.0 0.5411 1.2629 0.9739
1 UK £ 1.4992 144.5100 1.1904 1.8468 1.0 2.3330 1.7989
1 Aust $ 0.6422 61.9200 0.5099 0.7913 0.4282 1.0 0.7705
1 SFranc 0.8330 80.3200 0.6614 1.0263 0.5555 1.2964 1.0
All quotes delayed at least 15 minutes.

Currency Calculator

convert
into
 
Symbol Last Net Change
BRENT CRUDE $51.72 $-0.59
MINI GOLD $737.20 $-4.10
MINI SILVER $9.33 $-0.00