Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 96.2900 | 0.7939 | 1.2311 | 0.6666 | 1.5541 | 1.1999 |
| 1 ¥en | 0.010380 | 1.0 | 0.008243 | 0.012779 | 0.006920 | 0.016136 | 0.012456 |
| 1 Euro | 1.2592 | 121.2800 | 1.0 | 1.5506 | 0.8397 | 1.9577 | 1.5113 |
| 1 Can $ | 0.8117 | 78.1900 | 0.6446 | 1.0 | 0.5412 | 1.2620 | 0.9744 |
| 1 UK £ | 1.4991 | 144.3700 | 1.1903 | 1.8459 | 1.0 | 2.3310 | 1.7991 |
| 1 Aust $ | 0.6430 | 61.9300 | 0.5105 | 0.7918 | 0.4287 | 1.0 | 0.7715 |
| 1 SFranc | 0.8330 | 80.2300 | 0.6615 | 1.0258 | 0.5554 | 1.2950 | 1.0 |
Currency Calculator
Dollar interbank rates steady, 2-yr US swap rate narrows
LONDON, Nov 18 (Reuters) - Interbank lending rates for three-month dollar funds held broadly steady and the two-year interest rate dollar swap spread narrowed slightly on Tuesday, Reuters data showed. Full Article
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $51.48 | $-0.83 |
| MINI GOLD | $736.70 | $-4.60 |
| MINI SILVER | $9.33 | $-0.00 |

