Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 96.4000 | 0.7938 | 1.2318 | 0.6666 | 1.5560 | 1.1996 |
| 1 ¥en | 0.010372 | 1.0 | 0.008244 | 0.012774 | 0.006920 | 0.016136 | 0.012438 |
| 1 Euro | 1.2590 | 121.4000 | 1.0 | 1.5512 | 0.8396 | 1.9598 | 1.5106 |
| 1 Can $ | 0.8114 | 78.2300 | 0.6444 | 1.0 | 0.5409 | 1.2627 | 0.9740 |
| 1 UK £ | 1.4998 | 144.5500 | 1.1906 | 1.8468 | 1.0 | 2.3330 | 1.7992 |
| 1 Aust $ | 0.6422 | 61.9400 | 0.5100 | 0.7913 | 0.4282 | 1.0 | 0.7705 |
| 1 SFranc | 0.8330 | 80.3300 | 0.6617 | 1.0259 | 0.5555 | 1.2964 | 1.0 |
Currency Calculator
FOREX-Euro slides on weak shares, grim economy outlook
* Weak shares support dollar as investors dump risky assets Full Article
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $51.75 | $-0.56 |
| MINI GOLD | $737.20 | $-4.10 |
| MINI SILVER | $9.33 | $-0.00 |

