Currencies
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 96.2700 | 0.7939 | 1.2313 | 0.6666 | 1.5551 | 1.1999 |
| 1 ¥en | 0.010380 | 1.0 | 0.008244 | 0.012784 | 0.006925 | 0.016143 | 0.012460 |
| 1 Euro | 1.2589 | 121.2100 | 1.0 | 1.5508 | 0.8394 | 1.9577 | 1.5106 |
| 1 Can $ | 0.8117 | 78.1500 | 0.6446 | 1.0 | 0.5413 | 1.2620 | 0.9743 |
| 1 UK £ | 1.4991 | 144.3700 | 1.1906 | 1.8461 | 1.0 | 2.3310 | 1.7991 |
| 1 Aust $ | 0.6423 | 61.9300 | 0.5105 | 0.7910 | 0.4287 | 1.0 | 0.7714 |
| 1 SFranc | 0.8331 | 80.2600 | 0.6615 | 1.0258 | 0.5557 | 1.2954 | 1.0 |
Currency Calculator
Dollar interbank rates steady, 2-yr US swap rate narrows
LONDON, Nov 18 (Reuters) - Interbank lending rates for three-month dollar funds held broadly steady and the two-year interest rate dollar swap spread narrowed slightly on Tuesday, Reuters data showed. Full Article
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $51.53 | $-0.78 |
| MINI GOLD | $737.20 | $-4.10 |
| MINI SILVER | $9.33 | $-0.00 |

