Currencies

  US $ ¥en Euro Can $ UK £ Aust $ SFranc
1 US $ 1.0 96.3500 0.7927 1.2311 0.6660 1.5558 1.1988
1 ¥en 0.010375 1.0 0.008226 0.012767 0.006914 0.016146 0.012443
1 Euro 1.2596 121.5500 1.0 1.5518 0.8399 1.9602 1.5116
1 Can $ 0.8124 78.2000 0.6437 1.0 0.5417 1.2630 0.9740
1 UK £ 1.4994 144.4900 1.1882 1.8476 1.0 2.3336 1.8000
1 Aust $ 0.6430 61.8900 0.5096 0.7918 0.4283 1.0 0.7710
1 SFranc 0.8337 80.2700 0.6612 1.0261 0.5554 1.2956 1.0
All quotes delayed at least 15 minutes.

Currency Calculator

convert
into
 
Symbol Last Net Change
BRENT CRUDE $51.67 $-0.64
MINI GOLD $737.30 $-4.00
MINI SILVER $9.33 $-0.00