Currencies

  US $ ¥en Euro Can $ UK £ Aust $ SFranc
1 US $ 1.0 96.3900 0.7936 1.2314 0.6667 1.5558 1.1999
1 ¥en 0.010375 1.0 0.008237 0.012778 0.006918 0.016146 0.012455
1 Euro 1.2596 121.3500 1.0 1.5518 0.8399 1.9603 1.5116
1 Can $ 0.8115 78.2000 0.6441 1.0 0.5413 1.2629 0.9740
1 UK £ 1.4990 144.4300 1.1900 1.8460 1.0 2.3331 1.7994
1 Aust $ 0.6422 61.8900 0.5101 0.7910 0.4282 1.0 0.7710
1 SFranc 0.8330 80.2700 0.6612 1.0261 0.5552 1.2967 1.0
All quotes delayed at least 15 minutes.

Currency Calculator

convert
into
 
Symbol Last Net Change
BRENT CRUDE $51.72 $-0.59
MINI GOLD $737.30 $-4.00
MINI SILVER $9.33 $-0.00